官方登录
北大街1100号
Grand Junction, CO 81501-3122
970.248.1020
800.982.6372
Location Legend
A - Albers Hall | AO -招生欢迎中心 | CSA -校园服务 |
CH -汇合厅 | DEVCTR -开发中心 | DH -多明格斯大厅 |
EH -埃斯卡兰特大厅 | FA - Fine Arts | 财政司司长-设施及服务 |
H - Houston Hall | L - Library | LHH -洛厄尔·海尼大厅 |
MC - Maverick中心 | RL -居住生活 | 加州大学中心 |
行政办公室
Office | Location | Phone |
Academic Affairs | LHH 209 | 970.248.1881 |
会计及金融服务 | LHH 101 | 970.248.1567 |
招生办公室 | AO | 970.248.1875 |
校友会 | 1450 N 12th | 970.248.1525 |
学生会联合会 | UC 212 | 970.248.1762 |
Athletics | MC 200-230 | 970.248.1503 |
行为健康服务 | 2004 N 12th #47 | 970.241.6500 |
毕晓普校区(CMU Tech) | 2508 Blichmann | 970.255.2600 |
Bookstore | UC | 970.248.1422 |
Box Office | MPAC | 970.248.1604 |
Budget Office | LHH 252 | 970.248.1078 |
Career Services | UC | 970.248.1404 |
社区教育中心 | BISH B 185 | 970.255.2800 |
标准的报纸 | UC | 970.248.1255 |
Dining Services | UC | 970.248.1742 |
远程教育 | LHH 426-427A | 970.248.2003 |
教育服务 | H 108 | 970.248.1856 |
Extended Studies | CSA 108 | 970.248.2398 |
设施和服务 | FS | 970.248.1465 |
Financial Aid | LHH 121 | 970.248.1396 |
Foundation | 1450 N 12th | 970.248.1295 |
人力资源与工资 | LHH 237 | 970.248.1820 |
工业教育培训中心 | 2980 D Rd | 970.248.1372 |
信息技术 & Communications | LHH 214 | 970.248.2111 |
机构研究,规划和决策支持 | LHH 221 | 970.248.1884 |
教学技术 | L 132 | 970.248.1734 |
IRIS -建议和更多... | LHH First Floor | 970.248.1177 |
IT Help Desk | L 142 | 970.248.2111 |
KMSA/91.3FM | UC 210 | 970.248.1442 |
Library | L | 970.248.1244 |
小牛队学习中心 | DEVCTR | 970.248.1318 |
市场推广及传播 | Albers Hall 一楼和二楼 | 970.248.1412 |
MAVcard Office | UC | 970.248.1059 |
Montrose Campus | Montrose | 970.249.7009 |
Outdoor Program | OP | 970.248.1428 |
Parking Services | UC | 970.248.1921 |
警察/公共安全,非紧急情况(警察派出所) | UC | 970.242.6707 |
总统办公室 | LHH 301 | 970.248.1498 |
Purchasing | CSA | 970.248.1337 |
娱乐中心 | MC | 970.248.1592 |
注册处 | LHH 117 | 970.248.1555 |
居住生活(房屋) | RL | 970.248.1536 |
赞助项目和学术研究 | LHH 202 | 970.248.1424 |
Student Accounts | LHH 127 | 970.248.1567 |
学生健康中心 | 奥查德街1060号 | 970.246.6345 |
学生辅导 | AO | 970.248.1875 |
Student Services | LHH 448 | 970.248.1366 |
Testing Center | H 106 | 970.248.1260 |
记录请求 | LHH 121 | 970.248.1555 |
传输服务 | AO | 970.248.1232 |
学费分类主任 | AO | 970.248.1458 |
Tutoring Program | H 113 | 970.248.1392 |
大学中心咨询台 | UC | 970.248.1758 |
经验丰富的服务 | H 121 | 970.248.1739 |
学术部门
Department | Location | Phone |
Art | FA 200 | 970.248.1833 |
生物科学 | W 238 | 970.248.1993 |
Business | DH 301 | 970.248.1778 |
计算机科学与工程 | CH 300 | 970.248.1400 |
Health Sciences | MC 142 | 970.248.1398 |
Kinesiology | MC | 970.248.1635 |
语言、文学与大众传播 | EH 237 | 970.248.1687 |
数学与统计学 | W 155 | 970.248.1407 |
Music | MPAC 141 | 970.248.1233 |
Physical & 环境科学 | W 238 | 970.248.1993 |
Social & 行为科学 | LHH 411 | 970.248.1696 |
教师教育 | DH 109 | 970.248.1786 |
Theatre Arts | MPAC 141 | 970.248.1233 |